各位考生:
根据我校2025年上半年公开招聘事业单位工作人员工作安排,现将专业面试成绩及进入综合面试环节名单予以公示。
序号 | 准考证号 | 报考职位 | 专业面试 | 是否进入 | 备注 |
1 | 2105920100411 | 马克思主义学院思想政治课专任教师 | 26.19 | 是 | 折合成绩为:专业面试成绩*30% |
2 | 2105920100413 | 马克思主义学院思想政治课专任教师 | 25.50 | 是 | |
3 | 2105920100504 | 马克思主义学院思想政治课专任教师 | 25.26 | 是 | |
4 | 2105920100425 | 马克思主义学院思想政治课专任教师 | 24.57 | 是 | |
5 | 2105920100105 | 马克思主义学院思想政治课专任教师 | 24.30 | 是 | |
6 | 2105920100419 | 马克思主义学院思想政治课专任教师 | 23.70 | 是 | |
7 | 2105920100106 | 马克思主义学院思想政治课专任教师 | 23.61 | 是 | |
8 | 2105920100114 | 马克思主义学院思想政治课专任教师 | 23.34 | 是 | |
9 | 2105920100309 | 马克思主义学院思想政治课专任教师 | 22.80 | 是 | |
10 | 1105920100827 | 学生工作部专职辅导员1 | 20.80 | 是 | 折合成绩为:专业面试成绩*25% |
11 | 1105920101016 | 学生工作部专职辅导员1 | 19.50 | 是 | |
12 | 1105920100908 | 学生工作部专职辅导员1 | 19.40 | 是 | |
13 | 1105920101318 | 学生工作部专职辅导员1 | 19.00 | 是 | |
14 | 1105920101227 | 学生工作部专职辅导员1 | 18.05 | 是 | |
15 | 1105920102025 | 学生工作部专职辅导员1 | 17.25 | 是 | |
16 | 1105920101120 | 学生工作部专职辅导员2 | 21.30 | 是 | |
17 | 1105920101420 | 学生工作部专职辅导员2 | 20.65 | 是 | |
18 | 1105920101807 | 学生工作部专职辅导员2 | 19.90 | 是 | |
19 | 1105920101821 | 学生工作部专职辅导员2 | 19.90 | 是 | |
20 | 1105920101928 | 学生工作部专职辅导员2 | 19.75 | 是 | |
21 | 1105920102104 | 学生工作部专职辅导员2 | 18.80 | 是 |
重庆城市职业学院
2025年6月22日